Исполнение плана финансирования
КГП на ПХВ «Городская больница №1 г. Семей »
За 3,5 месяцев 2017 года.
| 
 | период | Предъявлено к оплате | Принято к оплате | Не принято к оплате | План финансирования | Исполнение плана финансирования | ||||
| Б-х | сумма | Б-х | сумма | Б-х | сумма | Б-х | сумма | |||
| Всего СМП | 3,5 мес | 1356 | 118 868 719 | 1355 | 118 380 995 | 1 | 487 724 | 1385 | 119 157 120 | 99,3 | 
| Всего СЗП | 3,5 мес. | 675 | 20 406 879 | 675 | 20 357 398 | 0 | 49 481 | 653 | 23 261 440 | 87,5 | 
| Итого | 3,5 мес. | 2031 | 139 275 598 | 2030 | 138 738 393 | 1 | 537 205 | 2038 | 142 418 560 | 97,4 | 
Удержано по актам выполненных работ за 3,5 месяцев 2017 года.
| период | Удержано всего | В т. ч. | |
| По линейной шкале | По дефектам | ||
| 3,5 мес. | 537 205 | - | 537 205 | 
Исполнение плана по линейной шкале
КГП на ПХВ «Городская больница №1 г. Семей »
За 6,5 месяцев 2017 года.
| 
 | период | Предъявлено к оплате | Принято к оплате | Не принято к оплате | План по линейной шкале | Исполнение плана по линейной шкале | ||||
| Б-х | сумма | Б-х | сумма | Б-х | сумма | Б-х | сумма | |||
| Всего СМП | 6,5 мес. | 2344 | 209 407 411 | 2343 | 206 568 913 | 1 | 2 838 498 | 2088 | 205 535 240 | 100,5 | 
| Всего СЗП | 6,5 мес. | 1251 | 38 308 753 | 1251 | 38 148 098 | 0 | 160 655 | 1011 | 41 346 880 | 92,3 | 
| Итого | 6,5 мес. | 3595 | 247 716 164 | 3594 | 244 717 011 | 1 | 2 999 153 | 3099 | 246 882 120 | 99,1 | 
Удержано по актам выполненных работ за 6,5 месяцев 2017 года.
| период | Удержано всего | В т. ч. | |
| По линейной шкале | По дефектам | ||
| 6,5 мес. | 2 999 153 | 2 045 753 | 953 400 | 
 
										 
										